Archivos, revistas, documentos y catalogos de interes general
Titulo | Fecha | Descripcion | Más Información | |
---|---|---|---|---|
PORU Parque Mochima | 14/01/2022 | PORU Parque Mochima |
|
|
Sistematización para Evaluación de la Vulnerabilidad de la Fauna Silvestre | 04/05/2020 | Sistematizar para evaluar la vulnerabilidad de la fauna silvestre del Parque Nacional El Tamá, Estado Táchira, Venezuela. |
|
|
Presencia y Uso de Hábitat del Oso Andino en el Parque Nacional Dinira | 04/05/2020 | El Oso Andino (Tremarctos ornatus, Cuvier 1825) es una figura emblemática de la conservación en Venezuela y en toda su área de distribución en los Andes Suramericanos. Es el único representante de la familia Ursidae en Suramérica. |
|
|
Monitoreo del Uso de Hábitat del Oso Andino dentro de Parques Nacionales | 04/05/2020 | En general los sitios seleccionados para el monitoreo poseen formaciones boscosas extensas (bosques premontanos, húmedos y selvas nubladas) a lo largo de un gradiente altitudinal entre 2000 – 3500 msnm. |
|
|
Plan de Acción para la Conservación de las Mariposas Endémicas en Táchira | 04/05/2020 | Venezuela es un país megadiverso con una gran cantidad de especies de vertebrados, invertebrados y plantas endémicas (Aguilera and Pérez-Hernández, 2007). La región andina del país presenta un elevado grado de endemismo, lee y averigua por qué. |
|
|
Listado de Especies de Aves para la Subcuenca La Quebrada | 04/05/2020 | Venezuela, posee una amplia diversidad de biomas a lo largo de 27 zonas climáticas, 650 tipos de vegetación natural, 23 formas de relieve y 38 grandes unidades geológicas; se posiciona en el sexto lugar en relación con la diversidad de aves. |
|
|
Atractivos del Parque Nacional Archipiélago Los Roques | 04/05/2020 | Conoce los atractivos turísticos, zonificación, uso y actividades dentro del Parque Nacional Archipiélago Los Roques |
|
|
Evaluación Ambiental del Paisaje Tepuyano Caso Roraima , Venezuela | 04/05/2020 | Conozca el Diagnostico de la cima del Roraima a partir de un enfoque ambiental, las propuestas de manejo del área tomando en cuenta tanto su vegetación como los daños por residuos, desechos sólidos, graffitis, excretas humanas y olores no naturales. |
|
|
El Coral Blando Xenia sp . Amenaza del Parque Nacional Mochima | 04/05/2020 | En este número conocerá sobre esta especie originaria del Indo-Pacífico, el cual fue introducido ilegalmente en Venezuela por acuaristas comerciales propagándose peligrosamente afectando la biodiversidad de la zona afectada. |
|
|
Registro de Aves del Área Recreativa Punta Brava Suanchez | 04/05/2020 | En esta publicación encon un registro de aves del Área Recreativa Punta Brava Suanchez del Parque Nacional Morrocoy. El plan de monitoreo de las especies presentes que requieren de mayor monitoreo, así como el sendero de observación de aves. |
|
|
Exclusión del Fuego vs Manejo Integrado del Fuego | 01/05/2020 | En esta publicación denominada Exclusión del Fuego vs Manejo Integrado del Fuego puedes conocer dos modelos opuestos ante el incremento de la amenaza de incendios forestales y su tratamiento. en el S istema E cosocialista de P arques |
|
|
Plegable | 14/09/2019 | Parque Nacional Tamá - Parque Nacional Chorro El Indio |
|
|
Plegables | 14/09/2019 | Parque Nacional Páramos del Batallón y La Negra y Monumento Natural Abra y Río Frío |
|
|
Atractivos Laguna de La Restinga | 14/09/2019 | Conoce los atractivos turísticos, zonificación, uso y actividades dentro del Parque Nacional Laguna de La Restinga |
|
|
Atractivos del PN Laguna de Tacarigua | 14/09/2019 | Conoce los atractivos turísticos, zonificación, uso y actividades dentro del Parque Nacional Laguna de Tacarigua |
|
|
Humedales Laguna de La Restinga | 14/09/2019 | Descarga y conoce detalles de los humedales de La Restinga |
|
|
Humedales Laguna de Tacarigua | 14/09/2019 | Conoce parte del ecosistema del Parque Nacional Laguna de Tacarigua |
|
|
Desplegable historia Cultural Parques y Monum | 14/09/2019 | Conoce la historia y cultura de nuestro Sistema Ecosocialista de Parques |
|
|
Guía de Aves La Restinga | 14/09/2019 | Conoce detalles de la avifauna de La Restinga |
|
|
Parque Nacional Caura | 14/09/2019 | EL Parque Nacional con mayor extensión de bosques en el mundo |
|
|
|
Sede Principal de Inparques (Instituto Nacional de Parques)
Dirección: Av. Francisco Fajardo, Edif. Sur del Museo de Transporte, Santa Cecilia, Municipio Sucre del estado Miranda.
Escríbenos tu denuncia a este correo y responderemos a la brevedad
Desarrollado con Software Libre Por Conub Software y DtoditoCom
Todos los derechos reservados INPARQUES 2019.